Usage Statistics for green-tree.ir

Summary by Month
Generated 01-Jul-2025 04:28 +0330

Usage summary for green-tree.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 157 3 13 2 26 80 2 13 3 157
Jun 2025 543 24 131 12 971 18909 366 3938 740 16304
May 2025 660 29 157 16 751 20119 514 4894 912 20480
Apr 2025 277 30 71 17 540 13041 513 2147 901 8326
Mar 2025 174 27 65 16 506 11976 503 2029 866 5396
Feb 2025 161 23 55 13 331 9316 372 1544 664 4515
Jan 2025 63 18 19 11 385 8297 345 601 581 1958
Dec 2024 78 20 29 12 424 8500 387 910 627 2421
Nov 2024 95 17 30 11 405 8320 336 903 530 2853
Oct 2024 106 16 41 9 363 7041 292 1285 499 3307
Sep 2024 33 14 11 7 316 5024 225 357 423 1003
Aug 2024 34 14 12 9 367 5817 284 390 457 1083
Totals 116440 4139 19011 7203 67803


Generated by Webalizer Version 2.23